Valdres, Norge: Nåværende værsituasjon
[trykk 'F5' eller 'Oppdater' for å oppdatere siden]
Oppdateres automatisk med Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.07
| Forhold kl 22:46 den 14/2/08 Temperatur | -10.4°C | |
| Duggpunkt | -17.3°C | ||
| Fuktighet | 57% | ||
| Barometer | 923.04hPa Rate 0.000hPa/time | ||
| Vindretining | N16.5 | ||
| Varme index | -9.6°C | ||
| Regn i dag | 0.00mm | ||
| Regn totalt | 0.00mm | ||
| Dagens ytterpunkt | |||
| Høyest temp. | -10.2°C kl 22:22 | ||
| Lavest temp. | -11.4°C kl 8:15 | ||
| Høy.varme index | -9.4°C kl 22:22 | ||
| Høyest, vindkast | 5mps kl 7:34 | ||
| Astronomiske data | |||
| Soloppgang | 3:12 | ||
| Solnedgang | 15:03 | ||
| Måne opp | 8:41 | ||
| Måne ned | 21:43 | ||
| |||
Oppdateres automatisk med Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.07
©All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Aldri baser viktige avgjørelser på værdata fra denne siden.